Nella Coupe de France, le squadre di prima divisione finiranno questo fine settimana. Il Paris Saint-Germain ha fatto riposare le sue stelle e il Monaco ha perso ai rigori. Leggi i risultati qui.
Round Nine (squadre di prima divisione) | ||
---|---|---|
Giura Southfoot (IV) | Aiaccio | 08/01 |
Finito (II) | Montpellier | 2-1 |
Monaco | Rodez (2°) | 2-2 (penna: 4-5) |
Le Boy (terzo) | Bello | 1-0 |
Ecco (quarto) | Marsiglia | 0-2 |
Lanion (W) | Tolosa | 08/01 |
rami (terzo) | Brest | 0-2 |
virus (quinto) | Nantes | 0-2 |
Castagneto (VI) | Lorient | 08/01 |
Bordeaux (2°) | Ren | 1-2 |
Dunkerque (terza) | Auxerre | 08/01 |
Peste solitaria (VI) | Reims | 08/01 |
Linas Montlhery (V) | lente | 0-2 |
notte | vedere | 08/01 |
Straatsburg Koenigshoffen (6°) | Claremont | 0-0 (rigore: 4-3) |
Strasburgo | Rabbia | 0-0 (rigore: 4-5) |
Leone | Mez (2°) | 2-1 |
Châteauroux (terzo) | Paris Saint-Germain | 1-3 |
-
Jeremy Ducos ha contribuito e ha segnato il punteggio finale 1-2 contro il Bordeaux poco dopo il primo tempo.
“Un pioniere di Internet esasperantemente umile. Appassionato di Twitter. Nerd della birra. Studioso del bacon. Praticante del caffè.”