Non tutti i premi sono stati ancora assegnati al Tour de France. Domenica a Nizza sarà premiato anche Supercombatif, il corridore più combattivo del Tour de France. Oggi sono stati annunciati i candidati.
Giro di Francia Classifiche globali
| un gruppo | punti | |
|---|---|---|
| 1 | Squadra degli Emirati Arabi Uniti | 236:59:00 | 
| 2 |  Team Visma – noleggio biciclette | +27:25 | 
| 3 |  Soudal – Passo veloce | +1:12:07 | 
| 4 |  Granatieri INEOS | +1:12:52 | 
| 5 |  Lidl-Trek | +2:01:25 | 
| 6 |  Squadra Movistar | +2:25:57 | 
| 7 |  Vittorioso il Bahrein | +3:04:13 | 
| 8 |  EF Educazione – EasyPost | +3:06:20 | 
| 9 |  Red Bull-Bora-Hansgrohe | +3:07:22 | 
| 10 |  Israele – Premier Tech | +3:36:25 | 
| nome | punti | un gruppo | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Riccardo Carapaz |  EF Educazione – EasyPostEFE | 
Giro di Francia
| Spero che | dati | Inizio – Fine | Tipo ret | il totale | vincitore | Purtroppo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/06 | Firenze-Rimini | 206 km | Romano Bardet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30/06 | Cesenatico-Bologna | 199,2 km | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 01/07 | Piacenza-Torino | 230,8 km | Riccardo Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 02/07 | Pinerolo-Valloire | 139,6 km | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 03/07 | Saint-Jean-de-Maurienne – Saint-Volpas | 177,4 km | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 04/07 | Macon – Digione | 163,5 km | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 05/07 | Nuits Saint-Georges – Geoffrey Chambertin | 25,3 km | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 06/07 | Semur-en-Auxois – Colombe les deux Églises | 183,4 km | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 07/07 | Troia – Troia | 199 km | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno di riposo 08/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 09/07 | Orléans – Saint-Amand Montronde | 187,3 km | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10/07 | Évaux-les-Bains-Le Liorant | 211 km | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 07/11 | Aurillac-Villeneuve-sur-Lotte | 203,6 km | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12/07 | Agente: Bao | 165,3 km | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13/07 | Bao – no, dadet | 151,9 km | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14/07 | Loudenvielle-Plateau de Belle | 197,7 km | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno di riposo 15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16/07 | Groissan-Nim | 188,6 km | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17/07 | Castello di Saint Paul Trois – Superdévoluy | 177,8 km | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18/07 | Gap – Barcelonet | 179,5 km | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19/07 | Embrun-Isola 2000 | 144,6 km | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20/07 | Nizza – Col de la Coyole | 132,8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21/07 | Monaco-Nizza | 33,7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

“Un pioniere di Internet esasperantemente umile. Appassionato di Twitter. Nerd della birra. Studioso del bacon. Praticante del caffè.”
 
			 
					
